Fiber Coupled Acousto-Optic Modulator 850nm 80MHz
Part No.: AOM-850-80M-30-A-C1-PM780-1-1-1-FA
u Specification
| Parameter | Unit | Min. | Max. | Typical | 
| Interaction Material | - | - | Tellurium dioxide | |
| Signal Wavelength (λc) | nm | 820 | 880 | 850 | 
| Operating Wavelength Range | nm | - | - | ±30 | 
| Center Frequency | MHz | - | - | 80 | 
| 3dB Bandwidth | MHz | 80MHz±5MHz | ||
| Ultrasonic Velocity | m/s | - | - | 4200 | 
| Insertion Loss | dB | - | 2.0 | - | 
| Extinction Ratio (Turn On / Off) | dB | 50 | - | - | 
| Polarization Extinction Ratio | dB | 18 | - | - | 
| Rise-Time/Fall-Time | ns | - | 45 | - | 
| Return Loss | dB | 40 | - | - | 
| Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | / | - | 1.3:1 | - | 
| Average Optical Power | W | - | 3.0 | - | 
| Peak Optical Power (Pulse) | kW | - | 3.0 | - | 
| Input impedance | Ω | - | - | 50 | 
| RF Power | W | - | - | 1.5 | 
| Fiber Type | / | - | - | PM780 | 
| Fiber Length | m | - | - | 1±0.1 | 
| Fiber Connector | / | - | - | FC/APC | 
| Operating Temperature | ℃ | - | - | -20 ~ +60 | 
| Storage Temperature | ℃ | - | - | -30 ~ +70 | 
*IL is 0.2-0.3dB higher, RL is 5 dB lower, and ER is 2 dB lower for each connector added. Connector key is aligned to slow axis.
u AOM Package Dimensions
u RF Driver Package Dimensions
u Ordering Information
AOM-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩
| 1-Signal Wavelength | 2-Frequency | 3-Handing Power | 4-Function | 5-Package Dimension | 
| 780-780nm | 200M-200MHz | 05-500mW | S-Frequency Shifting | C1-67*23*15 | 
| 1550-1550nm | 100M-100 MHz | 10-1W | A-Amplitude Modulation | |
| 1310-1310nm | 80M-80MHz | 50-5W | ||
| 6-Fiber Type | 7-Fiber Length | 8-Fiber Jacket | 9-Jacket Length | 10-Connector | 
| PM980-PM980 | 1-1M | 0-Bare Fiber | 1-1M | FU-FC/PC | 
| PM1550-PM1550 | 1.5-1.5M | 1-900μm Loose Tube | S-Specify | FA-FC/APC | 
| SMF28e- SMF28e | S-specify | |||

